﻿var GoldPrice = {"1":{			
"1"	:	0.0031933 	,
"2"	:	0.0029412 	,
"3"	:	0.0023529 	,
"4"	:	0.0022269 	,
"5"	:	0.0026050 	,
"6"	:	0.0028782 	,
"7"	:	0.0023529 	,
"8"	:	0.0028782 	,
"9"	:	0.0022899 	,
"10"	:	0.0022059 	,
"11"	:	0.0031933 	,
"12"	:	0.0030042 	,
"13"	:	0.0028361 	,
"14"	:	0.0021849 	,
"15"	:	0.0027311 	,
"16"	:	0.0022269 	,
"17"	:	0.0028782 	,
"18"	:	0.0026050 	,
"19"	:	0.0027311 	,
"20"	:	0.0025420 	,
"21"	:	0.0024790 	,
"22"	:	0.0028782 	,
"23"	:	0.0022269 	,
"24"	:	0.0021008 	,
"25"	:	0.0025840 	,
"26"	:	0.0028782 	,
"27"	:	0.0028782 	,
"28"	:	0.0028782 	,
"29"	:	0.0036555 	,
"30"	:	0.0034034 	,
"31"	:	0.0022269 	,
"32"	:	0.0028361 	,
"33"	:	0.0023739 	,
"34"	:	0.0024790 	,
"35"	:	0.0023529 	,
"36"	:	0.0023950 	,
"37"	:	0.0036555 	,
"38"	:	0.0036555 	,
"1830"	:	0.0038866 	,
"1831"	:	0.0032773 	,
"39"	:	0.0027311 	,
"40"	:	0.0023529 	,
"41"	:	0.0026681 	,
"42"	:	0.0025000 	,
"43"	:	0.0036555 	,
"44"	:	0.0026891 	,
"45"	:	0.0028361 	,
"46"	:	0.0024790 	,
"47"	:	0.0029202 	,
"48"	:	0.0027521 	,
"49"	:	0.0028782 	,
"50"	:	0.0028782 	,
"51"	:	0.0030462 	,
"52"	:	0.0032773 	,
"1826"	:	0.0026050 	,
"1827"	:	0.0024790 	,
"53"	:	0.0022269 	,
"54"	:	0.0025210 	,
"55"	:	0.0027311 	,
"56"	:	0.0028782 	,
"57"	:	0.0021639 	,
"58"	:	0.0027521 	,
"59"	:	0.0030462 	,
"60"	:	0.0036555 	,
"61"	:	0.0031513 	,
"62"	:	0.0036555 	,
"63"	:	0.0027521 	,
"64"	:	0.0031513 	,
"65"	:	0.0023109 	,
"66"	:	0.0021849 	,
"67"	:	0.0027311 	,
"68"	:	0.0031513 	,
"69"	:	0.0026050 	,
"70"	:	0.0023529 	,
"71"	:	0.0028782 	,
"72"	:	0.0027311 	,
"73"	:	0.0025840 	,
"74"	:	0.0026891 	,
"75"	:	0.0022899 	,
"76"	:	0.0028361 	,
"77"	:	0.0028782 	,
"78"	:	0.0028782 	,
"79"	:	0.0027311 	,
"80"	:	0.0022269 	,
"81"	:	0.0025210 	,
"82"	:	0.0022059 	,
"83"	:	0.0021008 	,
"84"	:	0.0023950 	,
"85"	:	0.0028782 	,
"86"	:	0.0023529 	,
"1876"	:	0.0027521 	,
"1877"	:	0.0028361 	,
"87"	:	0.0027731 	,
"88"	:	0.0024790 	,
"89"	:	0.0029202 	,
"90"	:	0.0032773 	,
"91"	:	0.0028782 	,
"92"	:	0.0027311 	,
"2101"	:	0.0024790 	,
"2102"	:	0.0030042 	,
"93"	:	0.0023319 	,
"94"	:	0.0028361 	,
"95"	:	0.0030042 	,
"96"	:	0.0028151 	,
"97"	:	0.0023529 	,
"98"	:	0.0024370 	,
"99"	:	0.0023529 	,
"100"	:	0.0022059 	,
"101"	:	0.0028361 	,
"102"	:	0.0035294 	,
"103"	:	0.0025210 	,
"104"	:	0.0023950 	,
"105"	:	0.0027521 	,
"106"	:	0.0036555 	,
"107"	:	0.0028782 	,
"108"	:	0.0028361 	,
"109"	:	0.0021429 	,
"110"	:	0.0022479 	,
"111"	:	0.0025000 	,
"112"	:	0.0031513 	,
"113"	:	0.0023529 	,
"114"	:	0.0028782 	,
"115"	:	0.0031513 	,
"116"	:	0.0027521 	,
"117"	:	0.0022269 	,
"118"	:	0.0021639 	,
"119"	:	0.0026050 	,
"120"	:	0.0026050 	,
"121"	:	0.0023109 	,
"122"	:	0.0028361 	,
"123"	:	0.0021008 	,
"124"	:	0.0024790 	,
"125"	:	0.0028782 	,
"126"	:	0.0023319 	,
"127"	:	0.0027311 	,
"128"	:	0.0024790 	,
"129"	:	0.0027521 	,
"130"	:	0.0024790 	,
"131"	:	0.0023529 	,
"132"	:	0.0028992 	,
"133"	:	0.0028361 	,
"134"	:	0.0038866 	,
"135"	:	0.0027311 	,
"136"	:	0.0027311 	,
"137"	:	0.0028361 	,
"138"	:	0.0028782 	,
"139"	:	0.0028782 	,
"140"	:	0.0022059 	,
"141"	:	0.0023319 	,
"142"	:	0.0027521 	,
"143"	:	0.0028782 	,
"144"	:	0.0028361 	,
"145"	:	0.0028782 	,
"146"	:	0.0022269 	,
"147"	:	0.0023529 	,
"148"	:	0.0023529 	,
"149"	:	0.0021639 	,
"150"	:	0.0021429 	,
"151"	:	0.0027311 	,
"152"	:	0.0026050 	,
"153"	:	0.0023529 	,
"154"	:	0.0025210 	,
"155"	:	0.0022269 	,
"156"	:	0.0028782 	,
"157"	:	0.0030042 	,
"158"	:	0.0025000 	,
"159"	:	0.0022269 	,
"160"	:	0.0028782 	,
"161"	:	0.0031513 	,
"162"	:	0.0027941 	,
"163"	:	0.0026050 	,
"164"	:	0.0036555 	,
"165"	:	0.0027521 	,
"166"	:	0.0024790 	,
"167"	:	0.0028361 	,
"168"	:	0.0023529 	,
"169"	:	0.0023739 	,
"170"	:	0.0032773 	,
"171"	:	0.0028361 	,
"172"	:	0.0024370 	,
"173"	:	0.0021429 	,
"174"	:	0.0021639 	,
"175"	:	0.0026050 	,
"176"	:	0.0028361 	,
"177"	:	0.0021849 	,
"178"	:	0.0023950 	,
"179"	:	0.0023950 	,
"180"	:	0.0021639 	,
"181"	:	0.0028361 	,
"182"	:	0.0028782 	,
"183"	:	0.0023739 	,
"184"	:	0.0028782 	,
"185"	:	0.0023529 	,
"186"	:	0.0027521 	,
"187"	:	0.0028782 	,
"188"	:	0.0022899 	,
"189"	:	0.0028361 	,
"190"	:	0.0028782 	,
"191"	:	0.0026050 	,
"192"	:	0.0021639 	,
"195"	:	0.0028361 	,
"196"	:	0.0027941 	,
"197"	:	0.0024790 	,
"198"	:	0.0027311 	,
"199"	:	0.0028361 	,
"200"	:	0.0030462 	,
"201"	:	0.0030042 	,
"202"	:	0.0036555 	,
"203"	:	0.0028361 	,
"204"	:	0.0027311 	,
"1878"	:	0.0031513 	,
"1879"	:	0.0031513 	,
"205"	:	0.0028782 	,
"206"	:	0.0028782 	,
"207"	:	0.0023950 	,
"208"	:	0.0022899 	,
"209"	:	0.0028361 	,
"210"	:	0.0027521 	,
"211"	:	0.0027521 	,
"212"	:	0.0029202 	,
"193"	:	0.0027941 	,
"194"	:	0.0027521 	,
"213"	:	0.0021849 	,
"214"	:	0.0027311 	,
"215"	:	0.0024370 	,
"216"	:	0.0028361 	,
"217"	:	0.0026050 	,
"218"	:	0.0022269 	,
"219"	:	0.0023950 	,
"220"	:	0.0023950 	,
"221"	:	0.0024790 	,
"222"	:	0.0028361 	,
"223"	:	0.0026261 	,
"224"	:	0.0030672 	,
"225"	:	0.0027521 	,
"226"	:	0.0029202 	,
"227"	:	0.0023529 	,
"228"	:	0.0028782 	,
"229"	:	0.0031513 	,
"230"	:	0.0032143 	,
"231"	:	0.0024790 	,
"232"	:	0.0023529 	,
"233"	:	0.0028361 	,
"234"	:	0.0027521 	,
"235"	:	0.0030462 	,
"236"	:	0.0029202 	,
"237"	:	0.0029202 	,
"238"	:	0.0027521 	,
"239"	:	0.0027521 	,
"240"	:	0.0023950 	,
"241"	:	0.0028361 	,
"242"	:	0.0028782 	,
"243"	:	0.0027521 	,
"244"	:	0.0023109 	,
"245"	:	0.0029202 	,
"246"	:	0.0030042 	,
"247"	:	0.0024370 	,
"248"	:	0.0025210 	,
"249"	:	0.0021639 	,
"250"	:	0.0028782 	,
"251"	:	0.0028361 	,
"252"	:	0.0021008 	,
"253"	:	0.0030042 	,
"254"	:	0.0028151 	,
"255"	:	0.0028782 	,
"256"	:	0.0022899 	,
"257"	:	0.0025840 	,
"258"	:	0.0022479 	,
"259"	:	0.0028782 	,
"260"	:	0.0029202 	,
"261"	:	0.0023319 	,
"262"	:	0.0027521 	,
"263"	:	0.0026681 	,
"264"	:	0.0026050 	,
"265"	:	0.0023109 	,
"266"	:	0.0021008 	,
"267"	:	0.0027311 	,
"268"	:	0.0027311 	,
"269"	:	0.0028782 	,
"270"	:	0.0028361 	,
"271"	:	0.0027521 	,
"272"	:	0.0027941 	,
"273"	:	0.0030042 	,
"274"	:	0.0022269 	,
"275"	:	0.0028361 	,
"276"	:	0.0022899 	,
"277"	:	0.0024790 	,
"278"	:	0.0027311 	,
"279"	:	0.0023529 	,
"280"	:	0.0028361 	,
"281"	:	0.0028361 	,
"282"	:	0.0021849 	,
"283"	:	0.0024790 	,
"284"	:	0.0028361 	,
"285"	:	0.0026050 	,
"286"	:	0.0026050 	,
"1880"	:	0.0029202 	,
"1881"	:	0.0040126 	,
"287"	:	0.0026050 	,
"288"	:	0.0026050 	,
"289"	:	0.0023319 	,
"290"	:	0.0028361 	,
"291"	:	0.0026050 	,
"292"	:	0.0021849 	,
"293"	:	0.0029622 	,
"294"	:	0.0029202 	,
"295"	:	0.0028782 	,
"296"	:	0.0021849 	,
"297"	:	0.0021639 	,
"298"	:	0.0021008 	,
"299"	:	0.0028361 	,
"300"	:	0.0028361 	,
"301"	:	0.0026050 	,
"302"	:	0.0021008 	,
"303"	:	0.0023529 	,
"304"	:	0.0028361 	,
"305"	:	0.0024580 	,
"306"	:	0.0024370 	,
"307"	:	0.0030042 	,
"308"	:	0.0042857 	,
"309"	:	0.0021639 	,
"310"	:	0.0022059 	,
"311"	:	0.0022059 	,
"312"	:	0.0023529 	,
"313"	:	0.0022059 	,
"314"	:	0.0026050 	,
"315"	:	0.0023529 	,
"316"	:	0.0028782 	,
"317"	:	0.0030042 	,
"318"	:	0.0027521 	,
"319"	:	0.0022899 	,
"320"	:	0.0021639 	,
"321"	:	0.0026050 	,
"322"	:	0.0028361 	,
"323"	:	0.0021639 	,
"324"	:	0.0023529 	,
"325"	:	0.0027521 	,
"326"	:	0.0029202 	,
"327"	:	0.0027521 	,
"328"	:	0.0028782 	,
"329"	:	0.0029202 	,
"330"	:	0.0027311 	,
"331"	:	0.0028782 	,
"332"	:	0.0036555 	,
"333"	:	0.0026681 	,
"334"	:	0.0023109 	,
"335"	:	0.0021008 	,
"336"	:	0.0028782 	,
"337"	:	0.0026050 	,
"338"	:	0.0022269 	,
"339"	:	0.0026050 	,
"340"	:	0.0027521 	,
"341"	:	0.0026050 	,
"342"	:	0.0023950 	,
"343"	:	0.0023529 	,
"344"	:	0.0023739 	,
"345"	:	0.0027731 	,
"346"	:	0.0026261 	,
"347"	:	0.0023950 	,
"348"	:	0.0021008 	,
"349"	:	0.0025210 	,
"350"	:	0.0023529 	,
"351"	:	0.0024370 	,
"352"	:	0.0021008 	,
"1861"	:	0.0028782 	,
"1862"	:	0.0021639 	,
"353"	:	0.0024370 	,
"354"	:	0.0028361 	,
"2103"	:	0.0028782 	,
"2104"	:	0.0023529 	,
"355"	:	0.0023950 	,
"356"	:	0.0021008 	,
"357"	:	0.0027521 	,
"358"	:	0.0022269 	,
"359"	:	0.0022899 	,
"360"	:	0.0028361 	,
"361"	:	0.0028361 	,
"362"	:	0.0022059 	,
"363"	:	0.0022059 	,
"364"	:	0.0023950 	,
"365"	:	0.0022269 	,
"366"	:	0.0023529 	,
"367"	:	0.0024790 	,
"368"	:	0.0023529 	,
"369"	:	0.0028782 	,
"370"	:	0.0028361 	,
"371"	:	0.0029202 	,
"372"	:	0.0030462 	,
"373"	:	0.0023529 	,
"374"	:	0.0027731 	,
"375"	:	0.0026050 	,
"376"	:	0.0028782 	,
"377"	:	0.0028782 	,
"378"	:	0.0024790 	,
"379"	:	0.0028782 	,
"380"	:	0.0028782 	,
"381"	:	0.0022899 	,
"382"	:	0.0023529 	,
"383"	:	0.0028361 	,
"384"	:	0.0023529 	,
"385"	:	0.0026050 	,
"386"	:	0.0023529 	,
"387"	:	0.0023529 	,
"388"	:	0.0023529 	,
"389"	:	0.0024370 	,
"390"	:	0.0025420 	,
"391"	:	0.0021008 	,
"392"	:	0.0027521 	,
"393"	:	0.0023529 	,
"394"	:	0.0026050 	,
"395"	:	0.0024370 	,
"396"	:	0.0023950 	,
"397"	:	0.0028361 	,
"398"	:	0.0029202 	,
"399"	:	0.0022059 	,
"400"	:	0.0028361 	,
"401"	:	0.0028782 	,
"402"	:	0.0031513 	,
"403"	:	0.0031513 	,
"404"	:	0.0026050 	,
"405"	:	0.0027521 	,
"406"	:	0.0028361 	,
"407"	:	0.0021429 	,
"408"	:	0.0024790 	,
"1828"	:	0.0023109 	,
"1829"	:	0.0023950 	,
"409"	:	0.0024790 	,
"410"	:	0.0028782 	,
"411"	:	0.0026050 	,
"412"	:	0.0026471 	,
"413"	:	0.0023950 	,
"414"	:	0.0022269 	,
"415"	:	0.0021849 	,
"416"	:	0.0028361 	,
"417"	:	0.0028361 	,
"418"	:	0.0028361 	,
"419"	:	0.0027521 	,
"420"	:	0.0032353 	,
"421"	:	0.0024790 	,
"422"	:	0.0024790 	,
"423"	:	0.0024790 	,
"424"	:	0.0023529 	,
"425"	:	0.0038235 	,
"426"	:	0.0034034 	,
"427"	:	0.0022269 	,
"428"	:	0.0022059 	,
"429"	:	0.0026681 	,
"430"	:	0.0026891 	,
"431"	:	0.0023529 	,
"432"	:	0.0028361 	,
"433"	:	0.0028782 	,
"434"	:	0.0021849 	,
"435"	:	0.0031513 	,
"436"	:	0.0028361 	,
"437"	:	0.0022899 	,
"438"	:	0.0026261 	,
"439"	:	0.0028782 	,
"440"	:	0.0028361 	,
"441"	:	0.0025210 	,
"442"	:	0.0027521 	,
"2105"	:	0.0040126 	,
"2106"	:	0.0038866 	,
"443"	:	0.0021008 	,
"444"	:	0.0028782 	,
"445"	:	0.0022059 	,
"446"	:	0.0028361 	,
"447"	:	0.0025840 	,
"448"	:	0.0028361 	,
"449"	:	0.0023529 	,
"450"	:	0.0028782 	,
"451"	:	0.0036555 	,
"452"	:	0.0030042 	,
"453"	:	0.0032773 	,
"454"	:	0.0022269 	,
"455"	:	0.0028151 	,
"456"	:	0.0028782 	,
"457"	:	0.0028782 	,
"458"	:	0.0028361 	,
"459"	:	0.0021849 	,
"460"	:	0.0022059 	,
"461"	:	0.0022059 	,
"462"	:	0.0027311 	,
"463"	:	0.0030462 	,
"464"	:	0.0026050 	,
"465"	:	0.0024790 	,
"466"	:	0.0023529 	,
"467"	:	0.0030042 	,
"468"	:	0.0029202 	,
"469"	:	0.0021429 	,
"470"	:	0.0028361 	,
"471"	:	0.0023319 	,
"472"	:	0.0025210 	,
"473"	:	0.0028361 	,
"474"	:	0.0028782 	,
"475"	:	0.0028361 	,
"476"	:	0.0029202 	
}			
};